专业团队跟踪市场盘口,提供世界杯小组赛至决赛胜负赔率,助力精准决策。
| 球队 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
巴西 | 1.45 | 4.20 | 5.80 |
法国 | 1.70 | 3.60 | 4.50 |
英格兰 | 1.80 | 3.40 | 4.00 |
阿根廷 | 2.10 | 3.10 | 3.30 |
葡萄牙 | 2.25 | 3.05 | 3.15 |
德国 | 2.40 | 3.20 | 2.90 |
胜平负赔率反映球队实力与市场热度。巴西、法国依旧占据榜首,但阿根廷近期赔率下调,暗示机构看好。平赔普遍在3.0以上,预示着小组赛可能分胜负。
⚡ 关键提示:德国vs西班牙 平赔降至3.05,注意防平。
赔率变化热力图
| 对阵 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
西班牙 vs 德国 | 2.50 | 3.05 | 2.85 |
荷兰 vs 阿根廷 | 2.80 | 3.00 | 2.60 |
法国 vs 英格兰 | 2.35 | 3.20 | 3.00 |
💡 专家提示:赔率只是参考,足球是圆的。理性竞猜,享受世界杯。